基于模块化设计理念,该平台采用宏动与微动组合架构,满足多样化工业应用场景需求。支持标准版(AL7075铝合金材料,定位精度±200nm)和高配版(碳化硅材料,定位精度±100nm)两种配置,可根据实际需求灵活选择,平衡成本与性能。
| 轴 | X | Y | Z | RX | RY | RZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行程 | 350mm | 350mm | 2mm | 4mrad | 4mrad | 100mrad |
| 速度 | 800mm/s | 800mm/s | 10mm/s | 1mrad/s | 1mrad/s | 10mrad/s |
| 加速度 | 0.8g | 0.8g | 0.1g | 10mrad/s² | 10mrad/s² | 100mrad/s² |
| 定位精度* | ±200nm | ±200nm | ±300nm | ±10μrad | ±10μrad | ±6μrad |
| 双向重复性* | ±100nm | ±100nm | ±150nm | ±5μrad | ±5μrad | ±3μrad |
| 平面度 | 1μm@200mm | 1μm@200mm | / | / | / | / |
| 直线度 | 1μm@200mm | 1μm@200mm | / | / | / | / |
| Pitch | 5μrad | 5μrad | / | / | / | / |
| Yaw | 5μrad | 5μrad | / | / | / | / |
| 静态稳定性 | ±10nm | ±10nm | ±15nm | ±1μrad | ±1μrad | ±0.5μrad |
| 整定时间 |
30mm 300ms@80nm |
30mm 300ms@80nm |
/ | / | / | / |
| 速度均匀性 | ±0.1% | ±0.1% | / | / | / | / |
| 最大负载 | 1kg(可定制) | |||||
| 平台质量 | 788kg | |||||
| 外观尺寸 | 1500mm×750mm×382mm (Chuck 吸附面到大理石202mm) | |||||
| 气浮XY 负载 | 5kg | |||||
机械尺寸图 1 / Mechanical Dimensions 1
机械尺寸图 2 / Mechanical Dimensions 2
安装接口图 1 / Installation Interface 1
安装接口图 2 / Installation Interface 2| 轴 | 光栅尺信号 | 栅距 | 最大出力 | 持续出力 | 最大电流 | 持续电流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Sin/Cos | 4μm | 480N | 140N | 7A | 2.1A |
| Y | Sin/Cos | 4μm | 720N | 210N | 10.5A | 3.1A |
| ZTT | ABZ | 1.22nm | 10N | 2.5N | 2.2A | 0.55A |
| RZ | ABZ | 20nm | 0.18Nm | 0.1Nm | 1.92A | 1.05A |
基于模块化设计理念,我们的气浮台可灵活适应各种工业应用场景。通过标准化模块与定制化选项的组合,我们能够快速响应您的特定需求,提供合适的解决方案。
为满足不同应用场景的需求,我们提供标准版和高配版两种配置,客户可根据实际需求选择合适的精度等级和性能水平。